---
title: "Preise 2025/26 für Skiverleih und Service | SNOW BASE Alpendorf"
description: "Alle Tarife für Skiverleih, Snowboard, Langlauf und Skiservice in Alpendorf. Ski ab 30,— am Tag, Staffelpreise ab 2 Tagen, Kaution 15,—. Alle Preise inkl. 20 % USt."
canonical: "https://snow-base.at/preise"
language: "de-AT"
alternates:
  - { hreflang: "de-AT", href: "https://snow-base.at/preise" }
  - { hreflang: "en", href: "https://snow-base.at/en/prices" }
  - { hreflang: "cs", href: "https://snow-base.at/cs/cenik" }
  - { hreflang: "sk", href: "https://snow-base.at/sk/cennik" }
  - { hreflang: "it", href: "https://snow-base.at/it/prezzi" }
  - { hreflang: "sv", href: "https://snow-base.at/sv/priser" }
  - { hreflang: "nl", href: "https://snow-base.at/nl/prijzen" }
  - { hreflang: "x-default", href: "https://snow-base.at/preise" }
source: "Generated from the published HTML page; the HTML at the canonical URL is authoritative."
---

Tarife 2025/26

# Preise

Je länger du mietest, desto günstiger wird der Tag. Alle Beträge in Euro inklusive 20 % Umsatzsteuer. Servicegebühr und Buchungsgebühr gibt es bei uns nicht.

[Direkt buchen](https://snow-base.sumware.at/skiverleih)[Preisblatt ansehen](https://snow-base.sumware.at/assets/preise-25-26.webp)

## Ski & Skischuhe

Kinder- und Jugendpreise gelten bis zum angegebenen Alter.

| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | je weiterer Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ski Comfort | 30,— | 59,— | 88,— | 113,— | 132,— | 152,— | 14,— |
| Ski Prime | 38,— | 77,— | 112,— | 142,— | 166,— | 189,— | 17,— |
| Ski Superior | 47,— | 93,— | 135,— | 175,— | 210,— | 239,— | 20,— |
| Skischuhe Comfort | 17,— | 29,— | 39,— | 44,— | 49,— | 55,— | 5,— |
| Skischuhe Prime | 23,— | 36,— | 45,— | 55,— | 65,— | 75,— | 7,— |
| Ski Comfort, bis 6 Jahre | 12,— | 24,— | 36,— | 45,— | 51,— | 56,— | 4,— |
| Ski Comfort, bis 14 Jahre | 15,— | 29,— | 44,— | 56,— | 68,— | 75,— | 7,— |
| Skischuhe Kinder | 9,— | 14,— | 19,— | 23,— | 25,— | 27,— | 2,— |

Skistöcke: 5,— pro Tag für Erwachsene, 3,— pro Tag für Kinder.

## Snowboard & Boots

Boards inklusive eingestellter Bindung.

| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | je weiterer Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Snowboard Comfort | 30,— | 59,— | 88,— | 113,— | 132,— | 152,— | 14,— |
| Snowboard Prime | 38,— | 77,— | 112,— | 142,— | 166,— | 189,— | 17,— |
| Snowboard Kinder bis 14 J. | 15,— | 29,— | 44,— | 56,— | 68,— | 75,— | 7,— |
| Softboots | 17,— | 29,— | 39,— | 44,— | 49,— | 55,— | 5,— |
| Softboots Kinder bis 14 J. | 9,— | 14,— | 19,— | 23,— | 25,— | 27,— | 2,— |

## Sonstiges

Rodel und Langlauf-Sets sind auch ohne Skiverleih ausleihbar.

| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | je weiterer Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helm | 8,— | 13,— | 18,— | 22,— | 25,— | 28,— | 2,— |
| Helm mit Visier | 13,— | 20,— | 27,— | 33,— | 39,— | 45,— | 5,— |
| Rodel | 12,— | 20,— | 25,— | 30,— | 35,— | 40,— | 3,— |
| Langlauf Klassik SET | 19,— | 36,— | 50,— | 62,— | 74,— | 85,— | 8,— |
| Langlauf Skating SET | 25,— | 50,— | 75,— | 95,— | 115,— | 135,— | 15,— |
| Protektor | 9,— | 18,— | 23,— | 27,— | 31,— | 35,— | 3,— |

## Service & Werkstatt

Auch für dein eigenes Material. Du musst bei uns nichts gemietet haben.

| Leistung | Ski Erwachsene | Ski Kinder bis 130 cm | Snowboard |
| --- | --- | --- | --- |
| Service Klein Kanten schleifen, Belag reinigen, Heißwachs. Die schnelle Auffrischung zwischendurch. | 35,— | 25,— | 45,— |
| Service Groß Belagsreparatur, Steinschliff, Kanten tunen, Heißwachs. Wie neu, für den Saisonstart. | 45,— | 35,— | 59,— |
| Heißwachs (maschinell) Maschinell aufgetragen und abgezogen. Gleitet wieder, in unter einer Stunde. | 10,— | 8,— | 12,— |
| Heißwachs (Hand gebügelt) Von Hand eingebügelt und auspoliert. Hält deutlich länger als maschinell. | 20,— | 20,— | 20,— |
| Bindung anpassen Z-Wert nach ISO 11088 auf Gewicht, Größe und Können eingestellt und protokolliert. | 10,— | 10,— | 10,— |
| Montage & anpassen Bindung montiert, gebohrt und auf dich eingestellt, inklusive Prüfprotokoll. | 30,— | 30,— | 30,— |

[Zum Service](https://snow-base.sumware.at/service)

## Bedingungen

- **Kaution 15,— je Set.** Wird bei der Rückgabe vollständig erstattet.
- **Materialversicherung 10 % vom Mietpreis.** Optional. Deckt Bruch und Beschädigung; mutwillige Beschädigung ist ausgeschlossen.
- **Späte Rückgabe 5,— je Set.** Du gibst erst am Folgetag bis 10:00 Uhr zurück statt am letzten Miettag.
- **Kinder bis 12 Jahre fahren mit Gratis-Leihhelm.** Bei jedem Verleih, ohne Aufpreis.
- **Family Package.** Mieten beide Eltern Ski oder Snowboard, ist die komplette Ausrüstung für Kinder bis 10 Jahre kostenlos.
- **Bei Verlust oder Diebstahl** ist eine polizeiliche Verlustanzeige nötig. Das Befahren von Straßen ist untersagt, bitte bleib auf markierten Pisten.

Preise mit Stand Saison 2025/26. Maßgeblich ist der Betrag im Warenkorb, der kommt direkt aus unserer Kassa. Bei Abweichungen ruf uns an: [+43 664 4534215](tel:+436644534215)

Häufige Fragen

## Fragen zu den Preisen

---

*HTML-Fassung: https://snow-base.at/preise · Sitemap: https://snow-base.sumware.at/sitemap-index.xml · Uebersicht: https://snow-base.sumware.at/llms.txt · Endpunkte: https://snow-base.sumware.at/api/*
